AB
Артикул
000685
Производитель
VIBRA
Модель
AB
Весы лабораторные VIBRA AB
обеспечивают высокую точность измерения.
Технические характеристики аналитических весов и микровесов VIBRA AB
| Модель | AB-323CE | AB-323RCE | AB-623CE | AB-623RCE | AB-1202CE | AB-1202RCE | AB-3202CE | AB-3202RCE | AB-12001CE | AB-12001RCE |
| max | 320 г. | 620 г. | 1200 г. | 3200 г. | 12 кг. | |||||
| Точность, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||||
| Нелинейность, г | ±0,003 | ±0,004 | ±0,02 | ±0,03 | ±0,2 | |||||
| Класс точности | Высокий(II) | |||||||||
| Время стабилизации (режим Fast), с | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | |||||
| Размер рабочей платформы, мм | Ø 140 | 190×190 | ||||||||
| Тип калибровки | Внешняя (200гF1) | Внутренняя | Внешняя (500гЕ2) | Внутренняя | Внешняя (500гF2) | Внутренняя | Внешняя (2кгF1) | Внутренняя | Внешняя (5кгF2) | Внутреняя |
| Интерефейс | RS 232C | |||||||||
| Габаритные размеры, мм | 293×202×206 | 293×196×89 | ||||||||
| Ветровое стекло | есть | нет | ||||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой, высота символов 16.55 мм | |||||||||
| Масса, кг | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от +5 до +40 | |||||||||
| Источник питания | От сети 220В | |||||||||
| Относительная влажность воздуха, % | <85 | |||||||||




