ИП-М и ИП-М-авто
Испытательные прессы с ручным управлением: ИП-50М (5 т), ИП-100М (10 т), ИП-250М (25 т), ИП-500М (50 т), ИП-1000М (100 т), ИП-1250М (125 т), ИП-2000М (200 т), ИП-2500М (250 т).
Испытательные прессы с автоматизированным управлением: ИП-50М-авто (5 т), ИП-100М-авто (10 т), ИП-250М-авто (25 т), ИП-500М-авто (50 т), ИП-1000М-авто (100 т), ИП-1250М-авто (125 т), ИП-2000М-авто (200 т), ИП-2500М-авто (250 т).
Технические характеристики прессов | ИП-50 | ИП-100 | ИП-250 | ИП-500 | ИП-1000 | ИП-1250 * | ИП-2000 | ИП-2500 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольшая номинальная нагрузка, кН | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
Максимальная высота рабочего пространства, мм ** | 350 | 500 | 800 * | 610 | 1000 * | |||
Ширина рабочего пространства, мм | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 530 | 530 | |
Максимальный ход поршня рабочего цилиндра, мм ** | 80 | 100 | 150 | |||||
Размер опорных плит, мм ** | 160х160 | 210х210 | 280х280 | 320х320 | 450х450 | 320х320 | 500х500 | |
Цена единицы наименьшего разряда силоизмерителя, кН | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||
Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки в диапазоне 2...100% Fmax, % | ±1 | |||||||
Цена единицы наименьшего разряда канала измерения перемещений опорной плиты, мм | 0,001 (только для «М-авто») | |||||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения перемещений, мм | ±0,005 (только для «М-авто») | |||||||
Наибольшая скорость перемещения поршня рабочего цилиндра без нагрузки, мм/мин ** | 350 | 170 | 130 | 80 | 110 | 95 | 50 | |
Диапазон рабочих скоростей нагружения, кН/с | 0,05...5 | 0,1...10 | 0,25...25 | 0,5...50 | 1,0...100 | |||
Пределы допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения, % | ±20 с ручным управлением («М») ±5 с автоматизированным управлением («М-авто») |
|||||||
Габаритные размеры испытательной машины, мм | 1000х605х1620 | 1160х605х1620 | 1500х720х1860 | 1920х820х2180 | 1760х725х2300 | 2600х900х2715 | ||
Масса нетто / брутто, кг, не более | 270/325 | 380/470 | 600/690 | 650/740 | 1600/1900 | 2700/3000 | 3300/3600 | 3600/4530 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 1100х750х1400 | 1300х750х1400 | 1850х1000х900 900х950х1600 |
2700х1275х1000 900х950х1600 |
2250х1275х1000 900х950х1600 |
3200х1400х1100 900х950х1600 |
||
Параметры питания | 380 В, 50 Гц | |||||||
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,1 | 1,5 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 3,4 |
* Регулировка высоты рабочего пространства при помощи механизированной траверсы.
** Возможно изменение параметра по заказу потребителя.