SmartPave 92
Реометр для битумов и ПБВ
Для измерения асфальтовых связующих, модифицированных добавлением резиновой крошки (ground tire rubber - GTR), а также для измерения вязкости в соответствии с AASHTO T316, ASTM D4402 и DIN EN 13302
Динамический сдвиговый реометр (DSR), построенный на платформе великолепных реометров MCR с технологией синхронного привода. В нем используются такие инновационные особенности, как Toolmaster™, температурные устройства с элементами Пельтье для "сухого" нагрева образца и пошаговые инструкции для процедур измерения в соответствии со стандартами AASHTO T315, AASHTO T350 (TP70), AASHTO TP101, ASTM D7175, ASTM D7405 и DIN EN 14770
Технические характеристики
| Технические данные | SmartPave 92: Реометр для битумов и ПБВ |
|---|---|
| Подшипники | воздушные |
| Полностью синхронный привод | Да |
| Минимальный момент при вращении | 1 |
| Минимальный момент при осцилляции | 1 |
| Автоматическая установка зазора (AGC/AGS) | да |
| Максимальный момент | 125 |
| Максимальная угловая скорость | 157 |
| Разрешение момента | 100 |
| Угловое отклонение | от 1 до ∞ |
| Угловое разрешение | 614 |
| Минимальная угловая скорость | 1*10-4 |
| Максимальная скорость вращения | 1500 |
| Миним. угловая частота | 1*10-4 |
| Максим. угловая частота | 628 |
| Максимальный температурный диапазон | от – 40 до +200 |
| Toolmaster | да |
| QuickConnect | да |
| TruGap | да |
| Прямой контроллер деформации | да |
| Прямой контроллер напряжения | да |




