ПСБ–10
Артикул
000250
Метод
SUPERPAVE
Аппарат для определения старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха
Метод RTFOT
Реализованные стандарты
ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 32185-2013 ОДМ 218.7.005-2008 ASTM D2872 |
EN 12607‑1 AASHTO T240 CTM 346 |
Технические характеристики | |
---|---|
Температура воздушного термостата | 163±1°С |
Расход воздуха через сопло | 4,0±0,2 л/мин |
Скорость вращения барабана | 15±0,2 об/мин |
Скорость вращения вентилятора | 1725±100 об/мин |
Продолжительность испытания | 85±1 мин |
Время нагрева печи после помещения образцов в печь | не более 15 мин |
Количество образцов | 8 шт. |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | не более 2100 В·А |
Габаритные размеры | 916,6 х 823 х 826 мм (длина x глубина x высота) |
Масса | не более 120 кг |
Напряжение | от 187 до 242 В |
Частота | от 49 до 51 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Комплектация | |
---|---|
Устройство ЛинтеЛ ПСБ-10 | 1 шт. |
Скребок | 1 шт. |
Стакан | 8 шт. |
Образцовый ротаметр | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |