АКАГ-К
Анализатор коррозионной активности грунта модернизированный
предназначен для качественной и количественной оценки коррозионной агрессивности грунта по отношению к стали в местах укладки подземных сооружений, в частности стальных трубопроводов, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные и общие требования к защите от коррозии».
Прибор определяет удельное сопротивление грунта и среднюю плотность тока катодной защиты углеродистой и низколегированной стали на основании анализа образцов грунта помещенного в электродные ячейки. Дополнительно определяется величина защитного потенциала (потенциала коррозии) проб грунта.
Прибор обладает широким диапазоном измерений. Выполнение измерительных процедур анализа проб грунта осуществляется автоматически.
Технические характеристики
1. | Значения погрешностей соответствуют | погрешностям работы прибора при температуре воздуха (15 ÷ 35)°С и при относительной влажности воздуха не более 80% (без учета дополнительной погрешности геометрии электродных ячеек) после предварительного прогрева во включенном состоянии не менее 5 мин. |
2. | Предел измерения удельного сопротивления грунта | 999 Ом*м с разрешением 1 Ом*м |
3. | Основная погрешность определения прибором удельного сопротивления (УС) | не более 0,01 от измеренного значения плюс 1 единица младшего разряда (ед. мл. разр.) |
4. | Продолжительность анализа УС грунта | не более 10 сек. |
5. | Предел определения плотности катодного тока (ПКТ) | 500 мА/м2 с разрешением 0,1 мА/м2 |
6. | Основная погрешность определения ПКТ прибором | не более 0,02 от измеренного значения плюс 1 ед. мл. разр. |
7. | Определение ПКТ производится одновременно в одной, двух или трех ячейках. Продолжительность анализа плотности катодного тока с учетом предварительной выдержки электрода сравнения | не более 45 мин. (прибор предусматривает режим ускоренных измерений ПКТ за время не более 10 мин.) |
8. | Входное сопротивление прибора при измерении напряжений | не менее 1 МОм |
9. | Прибор отображает в цифровом виде | значение измеренного УС, мгновенные и средние значения потенциалов электродов сравнения относительно рабочих, мгновенные и средние значения ПКТ на каждой измерительной ячейке |
10. | Хранение результатов измерений | результаты последних измерений автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти |
11. | Питание прибора | — от источника постоянного тока с напряжением (9÷15)В. Средний потребляемый ток составляет не более 60 мА. |
— от сети переменного тока — используется адаптер сети переменного тока 220В в постоянное напряжение с указанными параметрами | ||
12. | Условия эксплуатации | — прибор предназначен для эксплуатации внутри лабораторных закрытых помещений |
— рабочая температура (5 ÷50)°С при относительно влажности воздуха не более 90% | ||
13. | Габаритные размеры прибора, мм, не более | 140х80х200 |
14. | Масса прибора, кг, не более | 0,9 |
15. | Объем ячейки для измерения УСГ, дм3 | 0,23 |
16. | Объем каждой из трех ячеек для измерения ПКТ, дм3 | 0,5 |
Состав изделия и комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
1. | Прибор АКАГ-К | 1 |
2. | Ячейка с двумя стальными пластинчатыми электродами (50х45 мм) для определения удельного сопротивления грунта УС | 1 |
3. | Уплотнитель грунта с направляющими | 1 |
4. | Ячейка с двумя стальными пластинчатыми электродами (50х20 мм) и крышкой для определения плотности катодного тока ПКТ | 3 |
5. | Штекер с проводами, двумя штыревыми электродами и двумя клеммами для измерения УС (шильдик «R») | 1 |
6. | Штекер с проводами и гнездом подключения электрода сравнения для измерения ПКТ (шильдик «J») | 3 |
7. | Эквивалент нагрузки УС (штекер с шильдиком «R») | 1 |
8. | Эквивалент нагрузки ПКТ (штекер с шильдиком «J») | 1 |
9. | Электрод сравнения типа Эср-10103 со штекером 4 мм* | 3 |
10. | Блок питания сетевой c постоянным напряжением 9-12В, 0.3А (штекер DC 5.5/2.5 mm) | 1 |
11. | Паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации | 1 |
12. | Футляр | 1 |
* Допускается применять любые другие лабораторные электроды сравнения общего назначения с диаметром корпуса не более 12 мм.